
世界各国のコンセント差込口あるいは、プラグ(ソケット)形状、電圧、周波数帯(バンド)をまとめました。
ヨーロッパなら北ヨーロッパ、西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ、南ヨーロッパといったように各大陸での位置関係をイメージしやすいように分別しています。
海外旅行、海外出張に役立ててもらえればと思います。
なお、プラグ形状については、主流の
A・B・B3・BF・C・O・O2・SE
を基準に紹介していますが、渡航先・現地での呼び方や、資料などによっては、
- BF型は、Gタイプ
- C型は、S型やF型、L型
- O型は、I型
- SE型は、F型、E型
を指すことがあります。
<関連記事>
【もくじ】
アジア
東アジア
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| 日本国 | 100 | 50/60 | A | |||||||
| 中国 | 110/220 | 50 | A | B | B3 | BF | C | |||
| 香港 | 200/220 | 50 | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |
| マカオ | 115/127/220 | 50 | A | B | B3 | BF | C | |||
| 台湾 | 110/220 | 60 | A | C | SE | |||||
| 韓国 | 100/200/220 | 60 | A | B | B3 | BF | C | O | ||
| 北朝鮮 | 100/200/220 | 60 | A | B | B3 | BF | C | O | SE | |
| モンゴル | 220 | 50 | B | B3 | C | O | SE | |||
東南アジア
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| シンガポール | 115/230 | 50 | A | B | B3 | BF | C | |||
| タイ | 110/220 | 50 | A | B | B3 | BF | C | |||
| インドネシア | 127/220/230 | 50 | A | B | B3 | BF | C | |||
| バリ島 | 110/220 | 50 | A | B | B3 | BF | C | |||
| ベトナム | 110/220 | 50 | A | BF | C | SE | ||||
| マレーシア | 240 | 50 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| ブルネイ・ダルサラーム | 240 | 50 | B3 | BF | SE | |||||
| フィリピン | 120/230/240 | 60 | A | B | B3 | C | ||||
| セブ島 | 110/220 | 60 | A | B3 | C | O | ||||
| ミャンマー | 230 | 50 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| カンボジア | 120/220 | 50 | A | C | ||||||
| ラオス | 220 | 50 | C | SE | ||||||
| 東ティモール | 220 | 50 | C(F) |
O(I)
|
SE(E) | |||||
南アジア
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| インド | 115/230/240 | 50 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| スリランカ | 230 | 50 | B | B3 | BF | C | ||||
| ネパール | 115/220 | 50 | A | B | B3 | BF | C | SE | ||
| パキスタン | 110/230 | 50 | A | B | B3 | C | ||||
| バングラデシュ | 230 | 50 | B | B3 | C | |||||
| ブータン | 230 | 50 | C | |||||||
| モルディブ | 220 | 50 | B | B3 | BF | C | ||||
中央アジア
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| ウズベキスタン | 127/220 | 50 | A | C | O | O2 | SE | |||
| カザフスタン | 127/220 | 50 | A | C | SE | |||||
| キルギス | 220 | 50 |
C(F)
|
|||||||
| タジキスタン | 220 | 50 | BF | C(F) | O | O2 | ||||
| トルクメニスタン | 127/220 | 50 | A | C | SE | |||||
中東
※西アジアとする場合の国や地域も含む。
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| アラブ首長国連邦 | 220/240 | 50 | B | B3 | BF | C | ||||
| アフガニスタン | 220 | 50 | B | B3 | C | SE | ||||
| イエメン | 230 | 50 | B3 | BF | C | |||||
| イスラエル | 230 | 50 | C | O | SE | |||||
| イラク | 220 | 50 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| イラン | 230 | 50 | BF | C | SE | |||||
| オマーン | 230 | 50 | B | B3 | BF | C | ||||
| カタール | 240 | 50 | BF | |||||||
| キプロス | 240 | 50 | B3 | BF | C | |||||
| クウェート | 240 | 50 | B | B3 | C | SE | ||||
| サウジアラビア | 127/220 | 50 | A | B | B3 | BF | C | SE | ||
| シリア | 220 | 50 | B | B3 | C | SE | ||||
| バーレーン | 110/220/230 | 50 | A | BF | ||||||
| ヨルダン | 220 | 50 | B | B3 | BF | |||||
| レバノン | 110/220 | 50 | A | C | ||||||
アフリカ
北アフリカ
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| アルジェリア | 127/220 | 50 | A | B | C | |||||
| エジプト | 220 | 50 | B3 | BF | C | SE | ||||
| スーダン | 220/240 | 50 | B3 | BF | C | |||||
| チェニジア | 127/220 | 50 | A | B | B3 | BF | C | O | SE | |
| モロッコ | 115/127/220 | 50 | A | C | SE | |||||
| リビア | 127/230 | 50 | A | B3 | C | |||||
| 西サハラ | 115/127/220 | 50 | C | SE(F) | ||||||
| カナリア諸島 | 127/220 | 50 | A | C | ||||||
東アフリカ
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| ウガンダ | 240 | 50 | BF | C | ||||||
| エチオピア | 220 | 50 | C | |||||||
| エリトリア | 230 | 50 | C(L) | |||||||
| ケニア | 240 | 50 | B | B3 | BF | C | ||||
| ジブチ | 220 | 50 | C | SE(E) | ||||||
| ソマリア | 110/220/230 | 50 | A | B3 | BF | C | ||||
| 南スーダン | 230 | 50 | B3 | C | ||||||
| セーシェル | 230 | 50 | BF | C | ||||||
| モーリシャス | 230 | 50 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| マダガスカル | 100/220 | 50 | A | B3 | C | |||||
| レユニオン島 | 220 | 50 | C | |||||||
西アフリカ
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| ガーナ | 230/250 | 50 | B3 | BF | C | |||||
| カーボベルデ | 220/230 | 50 | C | SE(F) | ||||||
| ガンビア | 230 | 50 | B3 | BF | C | |||||
| ギニアビサウ | 220 | 50 | ||||||||
| ギニア | 220 | 50 | B | C | ||||||
| コートジボアール | 220 | 50 | B | B3 | C | |||||
| サントメ・プリンシベ | 220 | 50 | C | |||||||
| シエラレオネ | 230 | 50 | B | B3 | BF | C | ||||
| セネガル | 127/220 | 50 | A | B3 | C | SE | ||||
| トーゴ | 220 | 50 | B | BF | C | |||||
| ナイジェリア | 230 | 50 | B | B3 | BF | C | ||||
| ニジェール | 220 | 50 | B | B3 | C | SE | ||||
| ブルキナファソ | 220 | 50 | B | C | SE | |||||
| ベナン(ダホメ) | 120/220 | 50 | A | B | B3 | C | SE | |||
| マリ | 220 | 50 | C | SE | ||||||
| モーリタニア | 220 | 50 | C | SE | ||||||
| リベリア | 120/220/240 | 50/60 | A | B | B3 | C | SE(E) | |||
中部アフリカ
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| ガボン | 220 | 50 | BF | C | SE | |||||
| カメルーン | 127/220 | 50 | A | BF | C | |||||
| コモロ | 220 | 50 | C | SE | ||||||
| コンゴ共和国 | 220 | 50 | B | C | ||||||
| コンゴ民主共和国(ザイール) | 220 | 50 | C | |||||||
| タンザニア | 230 | 50 | B3 | BF | C | |||||
| チャド | 220 | 50 | C | |||||||
| ブルジン | 220 | 50 | B | B3 | C | SE | ||||
| ルワンダ | 110/220 | 50 | A | C | SE | |||||
| 赤道ギニア | 220 | 50 | B | BF | C | |||||
| 中央アフリカ | 220 | 50 | B | B3 | C | SE | ||||
南部アフリカ
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| アンゴラ | 220 | 50 | B | B3 | C | |||||
| ザンビア | 230 | 50 | C | |||||||
| ジンバブエ | 220 | 50 | B3 | BF | C | |||||
| スワジランド | 230 | 50 | B | B3 | C | |||||
| ナミビア | 220/240 | 50 | B3 | C | ||||||
| ボツワナ | 220 | 50 | B | B3 | BF | C | ||||
| マラウイ | 230 | 50 | B3 | BF | C | |||||
| モザンピーク | 220 | 50 | B3 | C | SE | |||||
| レソト | 220 | 50 | B3 | C | ||||||
| 南アフリカ共和国 | 220/230/250 | 50 | B | B3 | BF | C | ||||
| セントヘレナ島 | 240 | 50 | B3 | BF | C | |||||
| トリスタン・ダ・クーニャ | 220 | 50 | C | |||||||
コーカサス
※東ヨーロッパ、西アジアとする場合の国や地域も含む。
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| アゼルバイジャン | 220 | 50 | C | |||||||
| アルメニア | 220 | 50 | C | SE | ||||||
| トルコ | 220 | 50 | B | B3 | C | SE | ||||
| ジョージア(グルジア) | 220 | 50 | C | |||||||
ヨーロッパ
北ヨーロッパ
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| アイスランド | 220〜230 | 50 | B | C | SE | |||||
| アイルランド | 220〜240 | 50 | A | B | B3 | BF | C | SE | ||
| グリーンランド | 220 | 50 | C | |||||||
| エストニア | 127/220 | 50 | A | C | SE | |||||
| スウェーデン | 220〜230 | 50 | B | C | SE | |||||
| ノルウェー | 230 | 50 | B | C | SE | |||||
| デンマーク | 220〜230 | 50 | C | SE(F) | ||||||
| フィンランド | 120/220〜230 | 50 | A | B | C | SE(F) | ||||
| ラトビア | 127/220 | 50 | A | C | SE | |||||
| リトアニア | 220〜230 | 50 | C | SE(F) | ||||||
| フェロー諸島 | 220 | 50 | C | |||||||
西ヨーロッパ
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| イギリス | 220〜240 | 50 | B | B3 | BF | C | ||||
| フランス | 127/220〜230 | 50 | A | C | O | SE | ||||
| オランダ | 230 | 50 | B | C | SE | |||||
| ベルギー | 127/220〜230 | 50 | A | B | C | SE | ||||
| ポルトガル | 220〜230 | 50 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| モナコ | 127/220 | 50 | A | B | C | SE | ||||
| ルクセンブルグ | 127/220 | 50 | A | C | SE | |||||
| リヒテンシュタイン | 230 | 50 | C | |||||||
| アンドラ公国 | 220 | 50 | C | SE | ||||||
| チャネル諸島 | 240 | 50 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| マン島 | 240 | 50 | B | B3 | C | |||||
| アゾレス諸島 | 110/120/220 | 50 | A | C | SE | |||||
| マデイラ諸島 | 220 | 50 | B | B3 | C | SE | ||||
中央ヨーロッパ
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| ドイツ | 127/230 | 50 | A | C | SE | |||||
| オーストリア | 230 | 50 | B3 | BF | C | O | SE | |||
| スイス | 230 | 50 | A | B | C | SE | ||||
| ハンガリー | 220 | 50 | C | SE | ||||||
| チェコ | 220 | 50 | B | C | SE | |||||
| スロバキア | 220 | 50 | B | C | SE | |||||
| スロベニア | 230 | 50 | C | SE | ||||||
| ポーランド | 220 | 50 | B | B3 | C | SE | ||||
東ヨーロッパ
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| ウクライナ | 127/220 | 50 | A | B | C | SE | ||||
| ルーマニア | 220 | 50 | C | SE | ||||||
| アルバニア | 220 | 50 | C | SE | ||||||
| コソボ | 220 | 50 | C | SE | ||||||
| セルビア | 220 | 50 | C | SE | ||||||
| ブルガリア | 110/220 | 50 | A | C | SE | |||||
| ベラルーシ | 220 | 50 | C | |||||||
| ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 220 | 50 | C | SE | ||||||
| マケドニア | 220 | 50 | C | SE | ||||||
| モルドバ | 127/220 | 50 | A | C | SE | |||||
| モンテネグロ | 220 | 50 | C | SE | ||||||
| ロシア | 127/220 | 50 | A | B | C | SE | ||||
南ヨーロッパ
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| イタリア | 125/220 | 50 | A | C | SE | |||||
| バチカン | 220 | 50 | C | SE | ||||||
| サンマリノ | 220 | 50 | C | SE | ||||||
| マルタ | 240 | 50 | B | B3 | BF | C | ||||
| スペイン | 127/220 | 50 | A | C | SE | |||||
| ギリシャ | 230 | 50 | B | B3 | C | SE | ||||
| クロアチア | 220 | 50 | C | SE | ||||||
| キプロス | 240 | 50 | B3 | BF | C | |||||
| ジブラルタル | 230/240 | 50 | B | B3 | BF | C | ||||
| マジョルカ島(マヨルカ島) | 127/220 | 50 | A | C | ||||||
アメリカ
北米
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| アメリカ合衆国 | 120/240 | 60 | A | O | ||||||
| ハワイ | 120 | 60 | A | |||||||
| カナダ | 110〜120/240 | 60 | A | BF | ||||||
| アラスカ | 127/240 | 60 | A | BF | ||||||
中米・カリブ海
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| アルバ島 | 127/220 | 50 | A | B3 | BF | C | ||||
| アンギラ | 110 | 60 | A | |||||||
| アンティグア・バーブーダ | 230 | 50 | BF | C | SE | |||||
| ヴァージン諸島 | 120/240 | 60 | A | BF | C | |||||
| エルサルバドル | 110/220 | 60 | A | B3 | BF | |||||
| キューバ | 110/220 | 60 | A | BF | C | |||||
| グアテマラ | 120/240 | 50/60 | A | BF | C | |||||
| グアドループ島 | 220 | 50 | BF | C | ||||||
| グレナダ | 230 | 50 | BF | C | ||||||
| ケイマン諸島 | 120/240 | 50/60 | A | B3 | BF | C | ||||
| コスタリカ | 120/240 | 50/60 | A | BF | C | O | SE | |||
| ジャマイカ | 110/220 | 50 | A | B | B3 | BF | C | |||
| セントクリストファー・ネイビス | 230 | 50 | B3 | BF | C | |||||
| セントビンセント | 230 | 60 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| セントルシア | 240 | 50 | BF | C | ||||||
| タークス・カイコス諸島 | 120 | 60 | A | B | ||||||
| ドミニカ共和国 | 110/220 | 60 | A | BF | C | |||||
| ドミニカ | 230 | 50 | B | B3 | BF | |||||
| ニカラグア | 120/240 | 60 | A | BF | ||||||
| ネイビス島 | 230 | 60 | BF | C | ||||||
| ハイチ | 110/220 | 60 | A | BF | C | |||||
| パナマ | 120/240 | 60 | A | B | BF | |||||
| バハマ | 120/240 | 60 | A | BF | C | SE | ||||
| バミューダ諸島 | 115/120/230 | 60 | A | BF | ||||||
| バルバドス | 110/120/200 | 50 | A | BF | O | |||||
| プエルトリコ | 110〜120/240 | 60 | A | B | BF | C | ||||
| ベリーズ | 120/240 | 60 | A | B3 | BF | C | ||||
| ホンジュラス | 110 | 50/60 | A | |||||||
| マルティニーク | 127/220 | 60 | A | C | ||||||
| メキシコ | 110/120/127/230 | 50/60 | A | C | SE | |||||
| モントセラト | 230 | 60 | BF | |||||||
南米
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| アルゼンチン | 220〜240 | 60 | BF | C | O | SE | ||||
| ウルグアイ | 220 | 50 | B3 | BF | C | |||||
| エクアドル | 110/115/120/220 | 60 | A | B3 | C | O | ||||
| ガイアナ | 110/220 | 60 | A | BF | C | |||||
| ギアナ(フランス領) | 220 | 50 | BF | C | ||||||
| コロンビア | 120/150 | 50 | A | |||||||
| スリナム | 127/220 | 60 | A | C | SE | |||||
| チリ | 220 | 50 | B3 | BF | C | SE | ||||
| トリニダード・トバコ | 115/230 | 60 | A | BF | O | |||||
| パラグアイ | 220 | 50 | A | C | SE | |||||
| フォークランド諸島 | 230 | 50 | BF | C | SE | |||||
| ブラジル | 110/127/220 | 60 | A | C | SE | |||||
| ベネズエラ | 120 | 60 | A | |||||||
| ペルー | 220 | 60 | A | B | C | SE | ||||
| ボリビア | 110/220 | 60 | A | C | SE | |||||
オセアニア(大洋州)
|
国名・島
|
電圧(V)
|
周波数(Hz)
|
プラグ形状 | |||||||
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE | |||
| オーストラリア | 240/250 | 50 | O | |||||||
| 北マリアナ諸島 | 120 | 60 | A | |||||||
| グアム | 120/240 | 50 | A | BF | O | |||||
| クック諸島 | 220 | 50 | O | |||||||
| サイパン島 | 110/120 | 60 | A | |||||||
| ソロモン諸島 | 240 | 60 | B | B3 | O | |||||
| タヒチ島 | 110/220 | 60 | A | C | ||||||
| トンガ | 240 | 60 | O | |||||||
| ニューカレドニア | 220 | 50 | B | B3 | C | O | SE | |||
| ニュージーランド | 230/240 | 50 | O | |||||||
| パプアニューギニア | 240 | 50 | O | |||||||
| パラオ | 110/220 | 50 | A | O | ||||||
| バヌアツ | 240 | 50 | B3 | C | O | |||||
| フィジー | 120/240 | 50 | A | B | C | O | ||||
| ベラウ | 110 | 50 | A | O | ||||||
| ポリネシア(仏領) | 220 | 60 | O | |||||||
| 西サモア | 230 | 50 | O | |||||||
| サモア(米領) | 120 | 60 | A | O | ||||||
| マーシャル諸島 | 110/220 | 60 | A | C | O | |||||
| ミクロネシア連邦 | 110/220 | 60 | A | C | O | |||||
| キリバス | 240 | 50 | BF | O | ||||||
| ロードハウ島 | 240 | 50 | O | |||||||
| ツバル | 240 | 50 | O | |||||||
| ウェーキ島 | 110 | 60 | A | O | ||||||
| ソシエテ島 | 110/240 | 60 | A | B | O | |||||
| ナウル | 240 | 50 | O | |||||||
| ニウエ | 220 | 50 | ||||||||
<旅行総合サイト>
| 公式サイト | 詳細 |
| JTB 【 【 |
お得情報 |
| お得情報 | |
| お得情報 | |
| お得情報 | |
| クラブツーリズム 【 【 |
お得情報 |
| ANAトラベラーズ (旧 ANA SKY WEB TOUR) 【海外旅行 最新キャンペーン 【国内旅行 最新キャンペーン |
お得情報 |
| JALパック 【 【 |
お得情報など 口コミ |
| ホワイト・ベアーファミリー最新キャンペーン |
お得情報など 口コミ |
| 楽天トラベル最新キャンペーン |
お得情報 |
| タウンライフ旅さがし最新キャンペーン |
無料利用の体験談、口コミ評判etc. |
<クルーズツアー専門の予約サイト>
| 公式サイト | 詳細 |
| ベストワンクルーズ最新キャンペーン |
お得情報など |
国内観光パンフレットお取り寄せサービスの『みんたび』では、
なんと47都道府県、1,300種類以上のパンフレットを提供しています。
国内旅行を検討している人なら1度の請求で上限5冊も無料請求することが可能です!
※パンフレット本体は5冊まで無料ですが、少なからず送料はかかります。
<関連記事>
●『みんたび』なら国内旅行パンフレットが5冊まで無料!
タイミングもありますが、クーポンコードにより送料無料(通常190円)
になるキャンペーンなどが開催されることもあります。
<国内ホテル予約に特に強い>
| 公式サイト | 詳細 |
| 楽天トラベル最新キャンペーン |
お得情報 |
| お得情報 | |
| お得情報 | |
| じゃらんnet 【 【 |
お得情報 |
| お得情報 | |
| お得情報 |
<国内・海外両方のホテル予約に強い>
| 公式サイト | 詳細 |
| お得情報 | |
| Booking.com最新キャンペーン |
お得情報 |
| お得情報 | |
| agoda最新キャンペーン | クーポン情報 マイル・ポイント |
| お得情報 口コミ評判 |
|
| お得情報 |
<国内・海外両方の航空券を予約可能なサイト>
| 公式サイト | 詳細 |
| スカイチケット公式 【 【 |
お得情報 |
<国内航空券の予約に強いサイト>
| 公式サイト | 詳細 |
| ソラハピ最新キャンペーン ★アプリ版も便利でお得!(iPhone / Android) |
お得情報 |
★アプリ版も便利でお得!(iPhone |
お得情報 ※旧 株式会社エボラブルアジア |
<海外航空券の予約に強いサイト>
| 公式サイト | 詳細 |
| エアトリインターナショナル(海外航空券) 最新キャンペーン ★アプリ版も便利でお得!(iPhone |
お得情報 ※旧DeNAトラベル |
| お得情報 | |
| W.A.S.ワールドエアシステム最新キャンペーン |
お得情報 |
<オプショナルツアーの予約に強いサイト>
| 公式サイト | 詳細 |
| VELTRA最新キャンペーン |
お得情報、口コミ評判etc. |
| 口コミ評判など | |
| ハワイ旅行ナビ最新キャンペーン |
口コミ評判など |
| グアム旅行ナビ最新キャンペーン |
口コミ評判など |
オプショナルツアー等で、そこそこ本格的にダイビングを楽しみたい初心者の人なら
「ダイビングCカード」のライセンスが取得できる
「ダイビングクラブ アクアギフト」がオススメです。o(・・o )//:
| 公式サイト | 情報 |
| ダイビングクラブ アクアギフト最新キャンペーン |
お得情報など |
<国内レストラン予約・口コミサイト>
| 公式サイト | 詳細 |
| お得情報 | |
| 割引クーポン、キャンペーンなどお得情報 | |
| 口コミに惑わされず隠れた優良店を見つける方法 自分好みの飲食店を見つける正しい使い方 |
<レンタカー予約に強いサイト>
| 公式サイト | 詳細 |
| 国内格安レンタカーお得情報、口コミ評判 | |
| RentingCarz最新キャンペーン |
口コミ評判など |
<関連記事>
● 海外レンタカー利用の流れ(国際運転免許証etc)まとめ
● 海外レンタカーの保険まとめ
<海外用ポケットWi-Fiレンタル・SIMサービス>
※一部、国内向けサービスあり。
| 公式サイト | 詳細 |
| Mugen WiFi最新キャンペーン |
口コミ評判・キャンペーン情報など |
| グローバルWi-Fi最新キャンペーン |
お得情報など |
| イモトのWi-Fi最新キャンペーン | お得情報など |
| エクスモバイル最新キャンペーン |
お得情報など |
| アロハデータ最新キャンペーン |
お得情報など |
<関連記事>
以下のページでは、中国ならではの
「金盾(きんじゅん)※」の回避方法や、
※GFW:Great Firewall(グレートファイアウォール)とも。
中国ネット規制回避プラン・VPNサービスを扱う
ポケットWiFiレンタルサービス業者などをまとめています。
中国へ渡航予定の人は、中国専用の高速通信ポケットWi-Fiルーターの
レンタルサービスである「チャイナデータ」も選択肢です!
<お土産・グルメ総合通販サイト>
| 公式サイト | お得な情報・詳細情報など |
| お得情報など | |
| JALショッピング最新キャンペーン |
お得情報など |
「JTBショッピング」の他に、同じJTB系列のお土産サイトとして
「ワールドショッピングプラザ(WORLD SHOPPING PLAZA)」もあります。
こちらも一つの候補として覗いてみてはいかがでしょうか。(﹡´◡`﹡ )















